Immobilienpreise Berlin Pankow 2020
immoeinfach » Preise » Immobilienpreise Berlin » Immobilienpreise Berlin Pankow
Inhaltsverzeichnis
ToggleDer Bodenrichtwert in Pankow liegt zu Beginn des Jahres 2019 bei 1.318 Euro im Durchschnitt für alle Ortsteile und ist damit um das 6,8fache im Vergleich vor zehn Jahren gestiegen.
Die Immobilienpreise Berlin Pankow folgen diesem eklatanten Anstieg nicht. Zu Beginn des Jahres 2018 ist ein durchschnittlicher Angebotspreis von 3.600 Euro pro Quadratmeter für Bestandswohnungen und 5.000 Euro für Neubauwohnungen zu verzeichnen. Dies bedeutet in etwa eine Verdopplung im langfristigen Vergleich.
Freistehende Einfamilienhäuser wurden in den letzten Jahren hauptsächlich in den Ortsteilen Blankenburg, Französisch Buchholz, Karow, Niederschönhausen und Weißensee vermarktet. Im Jahr 2018 liegt der durchschnittliche Quadratmeterpreis dafür bei 3.831 Euro. Der Bezirk ist infolge des starken Bevölkerungszuzugs bei sinkendem Immobilienangebot von kontinuierlich steigenden Immobilienpreisen betroffen.
Sie möchten Ihre Immobilie in Berlin verkaufen?
Professionelle Unterstützung beim Immobilienverkauf in Berlin
Immobilienpreiskarte
Es handelt sich um eine interaktive Preiskarte. Durch einen Klick auf den jeweiligen Bezirk erhalten Sie weitere Informationen.
Immobilienpreise Pankow
Quadratmeterpreise Pankow
Quelle: Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin: Immobilienpreis-Info Berlin, BORIS-Berlin; immoeinfach
Quelle: Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin: Immobilienpreis-Info Berlin; immoeinfach
Immobilienpreiskarten Pankow
Immobilienmarkt Pankow
Die höchste Anzahl am Markt angebotener Immobilien verzeichnet der Bezirk im Jahr 2009 mit 1.793 Verkaufsfällen. Das seitdem sinkende Angebot an Bestands- und Neubauimmobilien schlägt sich auch in den Immobilienpreisen Berlin Pankow nieder. Für das Jahr 2017 wurden noch 442 Kauffälle dokumentiert. Im ersten Quartal 2018 sind 96 Bestandswohnungen am Markt.
Machen Sie den ersten Schritt zum Verkauf.
Wohnung in Berlin verkaufen – Sicher, schnell und zuverlässig
Kostenlose, fundierte und unverbindliche Beratung und ein einmaliges Servicekonzept.
Wohnung verkaufen Berlin Immobilie verkaufen BerlinDie Immobilienpreisentwicklung vor Ort
Die stetige Steigerung der Immobilienpreise Berlin Pankow hat im Zehnjahresvergleich zu einer Verdopplung geführt.
Während im Jahr 2009 Eigentumswohnungen für durchschnittlich 2.016 Euro pro Quadratmeter angeboten wurden, liegt der Durchschnittspreis zu Beginn des Jahres 2019 bei 4.247 Euro.
Für Einfamilienhäuser verhalten sich die Angebotspreise im Zehnjahresvergleich ähnlich. Pro Quadratmeter wurden in Pankow im Jahr 2009 im Schnitt 1.630 Euro gezahlt, zu Beginn des Jahres 2019 liegt der Angebotspreis bei 4.651 Euro pro Quadratmeter.
Die Entwicklung der Bodenrichtwerte
There was an issue displaying the chart. Please edit the chart in the admin area for more details.
Quelle: Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin: BORIS-Berlin; immoeinfach
Die Bodenrichtwerte für Berlin Pankow nach Ortsteilen
Blankenburg
Lagebezeichnung | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mühlenstr. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 160 | 210 | 320 | 430 |
Burgwallstr. | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 110 | 130 | 160 | 250 | 370 |
Blankenfelde
Lagebezeichnung | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptstr. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 110 | 130 | 180 | 220 |
Kartoffelsteig | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 110 | 130 | 180 | 220 |
Wilke-Siedlung | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 110 | 130 | 180 | 220 |
Siedlung Martha-Aue | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 110 | 130 | 180 | 220 |
Buch
Lagebezeichnung | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Röbelweg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 140 | 170 | 220 | 260 |
Straße 4 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 110 | 130 | 170 | 200 |
Hörstenweg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 130 | 160 | 210 | 250 |
Sudauer Str. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 130 | 160 | 210 | 250 |
Siedlungsstr. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 130 | 160 | 210 | 250 |
Karower Chaussee | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 170 | 220 | 280 | 400 | 500 |
Wiltberstr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | 300 | 400 | 550 | 700 |
Zepernicker Str. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 400 | 550 | 700 |
Französisch Buchholz
Lagebezeichnung | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cevennenstr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 270 | 300 | 350 |
Pasewalker Str. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 130 | 150 | 180 | 250 | 300 | 350 |
Schönerlinder Str. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 130 | 150 | 180 | 250 | 300 | 350 |
Bucher Str. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 130 | 150 | 170 | 220 | 300 | 350 |
Str. 77 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 130 | 150 | 180 | 250 | 300 | 350 |
Str. 49 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 130 | 150 | 180 | 250 | 300 | 350 |
Am Kirschgarten | - | - | - | - | 170 | 190 | 200 | 220 | 250 | 300 | 400 | 450 | 520 |
Okarinastr. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 130 | 150 | 180 | 250 | 300 | 350 |
Rosenthaler Weg | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 130 | 140 | 160 | 190 | 290 | 300 | 350 |
Pasewalker Str. | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 230 | 280 | 350 | 500 | 700 |
Triftstr. | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 220 | 290 | 350 | 500 | 700 |
Heinersdorf
Lagebezeichnung | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malchower Str. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 160 | 190 | 230 | 350 | 480 |
Tiniusstr. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 160 | 200 | 300 | 420 |
Othellostr. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 160 | 200 | 300 | 420 |
Steipnerstr. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 140 | 180 | 270 | 400 |
Wischbergeweg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 140 | 180 | 270 | 400 |
Midgardstraße | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 140 | 180 | 270 | 400 |
Blankenburger Str. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 140 | 180 | 270 | 400 |
Romain-Rolland-Str. | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 260 | 340 | 450 | 600 | 700 |
Karow
Lagebezeichnung | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Str. 75 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 130 | 160 | 190 | 230 | 320 | 370 |
Streckfußstr. | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 150 | 180 | 220 | 310 | 360 |
Stadtrandsiedlung Buch | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 100 | 120 | 140 | 190 | 250 |
Pfannschmidtstr. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 170 | 220 | 300 | 400 | 500 |
Niederschönhausen
Lagebezeichnung | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittelsteg | 120 | 120 | 120 | 110 | 110 | 110 | 120 | 130 | 150 | 200 | 240 | 290 | 350 |
Str. 41 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 140 | 160 | 210 | - | - | - |
Majakowskiring | 230 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | 280 | 320 | 350 | 460 | 560 | 620 | 750 |
Platanenstr. | 180 | 180 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 210 | 230 | 300 | 360 | 400 | 550 |
Dietzgenstr. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | 180 | 200 | 260 | 360 | 400 | 550 |
Homeyerstr. | 180 | 180 | 190 | 280 | 280 | 280 | 300 | 350 | 380 | 500 | 600 | 660 | 800 |
Straße von Schönholz | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 230 | 300 | 350 | 500 | 700 |
Rolandstr. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 270 | 350 | 600 | 850 | 950 |
Nordenstr. | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 210 | 220 | 230 | 300 | 390 | 650 | 900 | 1100 |
Dietzgenstr. | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 320 | 420 | 630 | 1000 | 1400 | 1600 |
Prenzlauer Chaussee | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 300 | 390 | 510 | 800 | 1300 | 1500 |
Pankow
Lagebezeichnung | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zellerfelder Str. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 170 | 180 | 210 | 250 | 320 | 380 |
Prenzlauer Chaussee | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 260 | 340 | 550 | 800 | 850 |
Arnold-Zweig-Str. | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 260 | 340 | 550 | 800 | 950 |
Stiftsweg | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 220 | 290 | 380 | 650 | 900 | 1000 |
Kissingenplatz | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 220 | 290 | 380 | 650 | 900 | 1100 |
Tiroler Str. | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 220 | 290 | 380 | 650 | 900 | 1100 |
Brixener Str. | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 300 | 400 | 520 | 800 | 1.200 | 1500 |
Thulestr. | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 350 | 370 | 480 | 720 | 1.200 | 1.700 | 2200 |
Brehmestr. | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 360 | 470 | 800 | 1.300 | 1.800 | 2300 |
Breite Str. | - | - | - | - | - | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | - |
Prenzlauer Berg
Lagebezeichnung | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ochtumweg | 210 | 210 | 210 | 210 | 230 | 230 | 240 | 250 | 270 | 330 | 400 | 520 | 750 |
Schönhauser Allee | 850 | 850 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1000 | 1100 | 1300 | 1.800 | 3.000 | 3.500 | 6.000 |
Esplanade | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 240 | 310 | 450 | 650 | 800 |
Storkower Str. | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 260 | 400 | 650 | 900 | 1.100 |
Mendelssohnstr. | 220 | 220 | 220 | 220 | 350 | 370 | 390 | 470 | 650 | 1.000 | 1.800 | 2.500 | 3.500 |
Oleanderstr. | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 240 | 310 | 400 | 650 | 900 | 1.100 |
Ostseestr. | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 290 | 380 | 550 | 1.000 | 1.400 | 1.800 |
Anton-Saefkow-Str. | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 270 | 270 | 300 | 400 | 700 | 1.400 | 2.000 | 2.300 |
Wicherstr. | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 | 600 | 800 | 1.200 | 2.400 | 3.500 | 4.000 |
Hagenauer Str. | 420 | 460 | 550 | 700 | 850 | 900 | 1000 | 1200 | 1600 | 2.400 | 4.000 | 5.500 | 6.500 |
Fröbelstr. | 420 | 420 | 500 | 500 | 550 | 700 | 800 | 960 | 1400 | 2.100 | 3.500 | 5.000 | 6.000 |
Dänenstr. | - | 850 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1000 | 1100 | 1300 | 1.700 | 2.500 | 3.000 | 5.000 |
Eldenaer Str. | - | 230 | 250 | 250 | 250 | 260 | 260 | 230 | 300 | 390 | 700 | 1.300 | 1.800 |
Französische Str. | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 230 | 300 | 390 | 700 | 1.100 | 1.400 |
Wisbeyer Str. | - | - | - | - | - | 400 | 420 | 460 | 700 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3.500 |
Greifswalder Str. | - | - | - | - | - | 500 | 550 | 610 | 800 | 1.200 | 2.400 | 3.500 | 4.000 |
Kopenhagener Str. | - | - | - | - | - | 550 | 600 | 720 | 1000 | 1.500 | 3.000 | 4.500 | 5.000 |
Schievelbeiner Str. | - | - | - | - | - | 500 | 550 | 610 | 900 | 1.400 | 2.500 | 3.500 | 4.200 |
Oderberger Str. | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 1600 | 2.400 | 4.000 | 5.500 | 6.000 |
Michelangelostr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 340 | 550 | 800 | 1.000 |
Lychener Str. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.100 | 3.500 | 5.000 | 5.500 |
Rosenthal
Lagebezeichnung | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friedrich-Engels-Str. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 | 160 | 180 | 200 | 260 | 350 | 420 | 500 |
Straße 129 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | 160 | 180 | 200 | 260 | 330 | 380 | 460 |
An der Kastanienallee | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 230 | 300 | 400 | 550 | 750 |
Lessingstraße | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 240 | 310 | 400 | 450 | 600 | 800 |
Stadtrandsiedlung Malchow
Lagebezeichnung | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ortnitstr. | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 100 | 120 | 140 | 190 | 220 |
Weißensee
Lagebezeichnung | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Falenberger Str. | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 | 170 | 210 | 320 | 450 |
Obersteiner Weg | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 140 | 150 | 180 | 220 | 330 | 450 |
Pistoriusstr. | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 260 | 340 | 550 | 800 | - |
Falkenberger Str. | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 260 | 370 | 600 | 850 | 950 |
Charlottenburger Str. | 250 | 250 | 250 | 250 | 230 | 230 | 240 | 250 | 330 | 500 | 1.000 | 1.500 | 2200 |
Parkstraße | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 300 | 320 | 420 | 630 | 1.200 | 1.800 | 2200 |
Otto-Brahm-Str. | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 260 | 340 | 550 | 800 | 950 |
Bizestr. | - | - | - | - | 250 | 250 | 270 | 280 | 370 | 550 | 1.200 | 1.800 | 2200 |
Wilhelmsruh
Lagebezeichnung | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lessingstr. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 180 | 200 | 260 | 310 | 360 | 430 |
Die Entwicklung der Einfamilienhauspreise
Quelle: Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin: Immobilienpreis-Info Berlin; immoeinfach
Die ermittelten Daten, vom Baujahr 1900 – 2015, beziehen sich auf Einfamilienhäuser mit einem Wohnbereich von 60-180 m²
Wohnungspreise Berlin Pankow
Etagenwohnungen aus dem Bestand werden im Bezirk zu Beginn des Jahres 2018 mit einem Quadratmeterpreis von 3.550 Euro angeboten. Mit Angebotspreisen von 5.000 Euro pro Quadratmeter für Penthouse- und Neubauwohnungen entwickelt sich der Bezirk Pankow zu einem begehrten Berliner Bezirk.
Die Entwicklung der Eigentumswohnungspreise
Quelle: Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin: Immobilienpreis-Info Berlin; immoeinfach
Die ermittelten Daten beziehen sich auf Wohnungseigentum vom Baujahr 1900 bis 2015.
Sie wollen Ihre Wohnung in Berlin verkaufen?
Wohnung in Berlin verkaufen – mit immoeinfach
Überdurchschnittlicher Service.
Wohnung in Berlin verkaufenAllgemeine Informationen zum Ortsteil
Der im Nordosten Berlins gelegene Bezirk Pankow ist mit 13 Ortsteilen kleinräumig gegliedert und der bevölkerungsreichste Bezirk der Hauptstadt. Der namensgebende Ortsteil Pankow ist geprägt durch überwiegend sanierte Altbauten der Gründerzeit, zentral gelegen mit hohem Anteil an Grünflächen. Der im südlichen Teil Pankows gelegene Ortsteil Prenzlauer Berg grenzt im Westen an den Bezirk Mitte und ist nahezu vollständig charakterisiert durch fünfgeschossige gründerzeitliche Altbauten. Buch, der nördlichste Ortsteil des Bezirks ist bekannt durch große Klinikanlagen und Neubausiedlungen aus den 1970er Jahren. Der Ortsteil Niederschönhausen weist eine heterogene Baustruktur mit einerseits altem Villenbestand neben Mietshäusern aus den 1920er Jahren auf. Auch der Ortsteil Weißensee ist geprägt durch Altbauten und Einfamilienhäuser. Im Ortsteil Französisch Buchholz sind in den 1990er Jahre umfangreichen Neubaugebiete mit Mietshäusern entstanden.
Immobilienpreise der Berliner Bezirke
Bewerte diesen Artikel
[Insgesamt: 0 Durchschnitt: 0]