Immobilie in Berlin verkaufen?
Wir machen den Verkauf in Berlin einfach – immoeinfach eben
✓ Einzigartiges Serviceskonzept ✓ Überdurchschnittlicher Service✓ Eingartige Betreeung
Immobilienpreise Berlin Spandau 2020
immoeinfach » Preise » Immobilienpreise Berlin » Immobilienpreise Berlin Spandau
Der durchschnittliche Bodenrichtwert liegt zu Beginn des Jahres 2019 bei 624 Euro und damit mehr als verdreifacht so hoch wie vor zehn Jahren mit 205 Euro. Im Vergleich liegen aber die Immobilienpreise Berlin Spandau unter dem Berliner Durchschnitt. Bestandswohnungen werden zu Beginn des Jahres 2019 mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 2.381 Euro angeboten.
In den Ortsteilen mit Einfamilienhäusern beläuft sich der Quadratmeterpreis im gleichen Zeitraum auf im Schnitt 4.330 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Immobilienpreise nur moderat erhöht.
Immobilienpreiskarte
Es handelt sich um eine interaktive Preiskarte. Durch einen Klick auf den jeweiligen Bezirk erhalten Sie weitere Informationen.
Immobilienpreise in Spandau
Quadratmeterpreise Spandau
Quelle: Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin: Immobilienpreis-Info Berlin, BORIS-Berlin; immoeinfach
Quelle: Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin: Immobilienpreis-Info Berlin; immoeinfach
Immobilienpreiskarten Spandau
Immobilienmarkt Spandau
Seit 2013 sinkt das Immobilienangebot im Bezirk mit einer Ausnahme im Jahr 2017. Während im Jahr 2013 rund 2.300 Wohnungen am Markt angeboten wurden, lag die Zahl der Wohnungsverkäufe im Jahr 2017 bei 1.530. Auffallend ist die dabei der Anstieg der Vermarktung höherpreisiger Eigentumswohnungen. Im ersten Quartal 2018 sind 260 Bestandswohnungen am Markt.
Sie möchten Ihre Immobilie in Berlin verkaufen?
Professionelle Unterstützung beim Immobilienverkauf in Berlin
Die Immobilienpreisentwicklung vor Ort
Von 2015 zu 2016 war ein sprunghafter Anstieg der Immobilienpreise Berlin Spandau zu beobachten, der sich bis dahin moderat auf mehr oder weniger einheitlichem Niveau mit nur leichtem Anstieg einpendelt. Von 2015 zu 2016 war eine Teuerungsrate von rund 24 Prozent zu erkennen, die sich zwar in den Folgejahren abschwächte, dennoch auf Wachstumskurs bleibt. Wie für den Bezirk Reinickendorf ist auch für den stark vom Fluglärm betroffenen Bezirk Spandau zu erwarten, dass mit der Schließung des Flughafens Tegels die Immobilienpreise sprunghaft ansteigen werden.
Die Entwicklung der Bodenrichtwerte
There was an issue displaying the chart. Please edit the chart in the admin area for more details.
Quelle: Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin: BORIS-Berlin; immoeinfach
Die Bodenrichtwerte für Spandau nach Ortsteilen
Falkenhagener Feld
Lagebezeichnung | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Falkenhagener Feld | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 270 | 350 | 450 | 600 | 600 |
An der Kappe | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 270 | 350 | 450 | 600 | 600 |
Darbystr. | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 210 | 210 | 250 | 280 | 310 | 370 |
Pionierstr. | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 210 | 210 | 250 | 280 | 310 | 370 |
Wasserwerkstr. | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 220 | 290 | 380 | 500 | 700 | 700 |
Dyrotzer Str. | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 150 | 150 | 180 | 200 | 230 | 280 |
Wolburgsweg | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 150 | 150 | 180 | 200 | 230 | 280 |
Beerwinkel | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 150 | 150 | 180 | 200 | 230 | 280 |
Recklingshausener Weg | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 150 | 150 | 180 | 200 | 230 | 280 |
Stadtrandstr. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 140 | 160 | 180 | 220 |
Flurende | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 140 | 160 | 180 | 220 |
Falkenseer Chaussee | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 230 | 280 | 360 | 450 | 650 | 650 |
Im Spektefeld | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 230 | 280 | 360 | 450 | 650 | 650 |
Am Hüllepfuhl | - | - | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 150 | 150 | 180 | 200 | 230 | 280 |
Falkenberger Chaussee | - | - | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 150 | 150 | 180 | 200 | 230 | 280 |
Maikäferweg | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 270 | 350 | 450 | 600 | 600 |
Griesinger Str. | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 180 | 200 | 230 | 280 |
Gatow
Lagebezeichnung | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritterfelddamm | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 | 190 | 190 | 250 | 300 | 330 | 400 |
Kladower Damm | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 | 190 | 190 | 230 | 350 | 400 | 480 |
Hellebergeweg | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 | 190 | 190 | 230 | 350 | 400 | 480 |
Straße 256 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 | 190 | 190 | 230 | 350 | 400 | 480 |
Am Kinderdorf | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 170 | 170 | 200 | 240 | 260 | 310 |
Privatstr. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 160 | 160 | 190 | 230 | 250 | 300 |
Siedlung Habichtswald | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 140 | 180 | 200 | 240 |
Hakenfelde
Lagebeziechnung | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waldürner Weg | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 | 210 | 260 | 300 | 450 | 500 |
Streitstr. | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 220 | 290 | 360 | 450 | 600 | 650 |
Cautiusstr. | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 220 | 290 | 380 | 500 | 700 | 750 |
Aspenweg | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 150 | 150 | 180 | 220 | 240 | 290 |
Flatower Weg | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 150 | 150 | 180 | 220 | 240 | 290 |
Aalemannufer | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 210 | 270 | 350 | 500 | 650 |
Schäferstr. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 270 | 350 | 450 | 600 | 800 |
Rauchstr. | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 380 | 500 | 750 | 1.200 | 1.700 | 2.200 |
Eiswerderstr. | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 560 | 640 | 770 | 950 | 1.000 | 1.800 |
Nordhafen | - | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 240 | 310 | 400 | 500 | 700 | 850 |
Kisselnallee | - | - | - | 190 | 190 | 190 | 200 | 210 | 210 | 250 | 300 | 330 | 400 |
Haselhorst
Lagebezeichnung | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gartenfelder Str. | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 220 | 290 | 380 | 500 | 700 | 800 |
Lünette | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 | 190 | 190 | 230 | 280 | 310 | 370 |
Küsterstr. | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 | 190 | 190 | 230 | 280 | 310 | 370 |
Huberweg | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 160 | 160 | 190 | 230 | 250 | 300 |
Pulvermühlenweg | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 270 | 350 | 460 | 750 | 1.000 | 1200 |
Ruppiner-See-Str. | 210 | 210 | 210 | 210 | 200 | 200 | 200 | 210 | 270 | 350 | 450 | 600 | - |
Rhenaniastr. | - | - | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 220 | 290 | 380 | 500 | 700 | - |
Kladow
Lagebezeichnung | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imchenallee | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 270 | 370 | 400 | 480 |
Sakrower Kirchweg | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 240 | 340 | 350 | 420 |
Topeliusweg | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 220 | 290 | 320 | 380 |
Selbitzer Str. | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 220 | 290 | 320 | 380 |
Kurpromenade | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 210 | 270 | 300 | 360 |
Lerchenstr. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 180 | 240 | 260 | 310 |
Kladower Damm | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 210 | 270 | 320 | 380 |
Siemensstadt
Lagebezeichnung | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rohrdamm | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 220 | 290 | 380 | 500 | 700 | 750 |
Dihlmannstr. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 160 | 160 | 190 | 230 | 250 | 300 |
Saatwinkler Damm | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 220 | 290 | 380 | 500 | 700 | 800 |
Quellweg | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 260 | 340 | 440 | 550 | 750 | 850 |
Nonnendammallee | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 280 | 370 | 480 | 750 | 1.000 | 1.200 |
Spandau
Lagebezeichnung | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorfstr. | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 150 | 150 | 180 | 220 | 240 | 290 |
Spandauer Burgwall | - | - | - | - | - | 170 | 180 | 190 | 250 | 300 | 360 | 500 | 600 |
Altonaer Str. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 270 | 350 | 450 | 600 | 650 |
Kloserstr. | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.000 |
Carl-Schurz-Str. | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.300 | 1.800 |
Kolk | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 350 | 460 | 600 | 900 | 1.300 | 1.500 |
Schönwalder Str. | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 240 | 310 | 400 | 600 | 800 | 1.000 |
Seegefelder Str. | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 240 | 310 | 400 | 600 | 800 | 1.000 |
Stresowstr. | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 240 | 310 | 400 | 600 | 800 | 1.000 |
Jüdenstr. | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 360 | 500 | 750 | 1.200 | 1.700 | 2.000 |
Lindenufer | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 390 | 500 | 750 | 1.200 | 1.700 | 2.000 |
Staaken
Lagebezeichnung | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gutschmidtstr. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 210 | 270 | 350 | - | - |
Brunsbüttler Damm | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 220 | 290 | 380 | 500 | 700 | 800 |
Am Heidelberg | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 150 | 150 | 180 | 230 | 250 | 370 |
Pinnerberger Weg | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 150 | 150 | 180 | 230 | 250 | 370 |
Mühlendorfstr. | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 150 | 150 | 180 | 230 | 250 | 370 |
Magistratsweg | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 160 | 160 | 190 | 240 | 260 | 310 |
Weinmeisterhornweg | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 160 | 170 | 170 | 200 | 250 | 260 | 310 |
Meyerweg | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 150 | 150 | 180 | 230 | 250 | 370 |
Bergstr. | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 150 | 150 | 180 | - | - | - |
Seegefelder Weg | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 150 | 150 | 180 | 230 | 250 | 370 |
Luftschifferweg | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 150 | 150 | 180 | 230 | 250 | 370 |
Weinbergshöhe | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 140 | 180 | 200 | 240 |
Schulstr. | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 140 | 180 | 200 | 240 |
Albrechtshof | 110 | 110 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 130 | 130 | 160 | 190 | 210 | 360 |
Staakener Feldstr. | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 140 | 180 | 250 | 370 |
Am Rain | 110 | 110 | 100 | 100 | 110 | 110 | 130 | 140 | 140 | 170 | 200 | 220 | 280 |
Eichholzbahn | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 140 | 180 | 200 | 340 |
Hauptstr. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 140 | 180 | 200 | 280 |
Buschower Weg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 140 | 180 | 230 | 280 |
Flinkenkruger Weg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 140 | 180 | 200 | 340 |
Gärtnereiring | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 270 | 340 | 450 | 650 | 750 |
Obstallee | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 270 | 350 | 450 | 650 | 650 |
Nennhauser Damm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 140 | 180 | 200 | 280 |
Heerstr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 140 | 180 | 200 | 280 |
Wilhelmstadt
Lagebezeichnung | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seeburger Str. | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 260 | 300 | 400 | 550 | 600 |
Tharsanderweg | 290 | 290 | 290 | 290 | 300 | 300 | 310 | 330 | 340 | 410 | 490 | 540 | 640 |
Zur Haveldüne | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 290 | 310 | 310 | 370 | 450 | 500 | 600 |
Am Pichelssee | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 290 | 310 | 320 | 380 | 460 | 510 | 610 |
Wilhelmstr. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 230 | 230 | 280 | 340 | 370 | 440 |
Sandstr. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 270 | 350 | 450 | 600 | 650 |
Gatower Str. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 270 | 350 | 450 | 600 | 650 |
Jordanstr. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 270 | 350 | 450 | 600 | 650 |
Schmidt-Knobelsdorff-Str. | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 160 | 160 | 190 | 230 | 250 | 300 |
Amalienhofstr. | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 160 | 160 | 190 | 230 | 250 | 300 |
Pichelsdorfer Str. | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 240 | 310 | 400 | 650 | 900 | 1.100 |
Heidereuther Str. | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 240 | 310 | 400 | 600 | 800 | 1.000 |
Charlottenburger Chaussee | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 240 | 310 | 400 | 600 | 800 | 1.000 |
Heerstr. | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 300 | 390 | 510 | 800 | 1.100 | 1.300 |
Johannastr. | - | - | - | - | 190 | 190 | 190 | 200 | 230 | 300 | 350 | 500 | 550 |
Adamstraße | - | - | - | - | - | 230 | 230 | 240 | 310 | 400 | 650 | 900 | 1.100 |
Genfenbergstr. | - | - | - | - | - | 230 | 230 | 240 | 310 | 400 | 650 | 900 | 1.100 |
Krowelstraße | - | - | - | - | - | 230 | 230 | 240 | 310 | 400 | 650 | 900 | 1.100 |
Die Entwicklung der Einfamilienhauspreise
Quelle: Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin: Immobilienpreis-Info Berlin; immoeinfach
Die ermittelten Daten, vom Baujahr 1900 – 2015, beziehen sich auf Einfamilienhäuser mit einem Wohnbereich von 60-180 m²
Wohnungspreise Spandau
Mit knapp 2.381 Euro pro Quadratmeter für eine Eigentumswohnung im Bestand zu Beginn des Jahres 2019 zählt Spandau im Gesamtberliner Vergleich zu den erschwinglicheren Bezirken. Dennoch haben sich auch hier die Preise für Eigentumswohnungen in den letzten Jahren nahezu verdoppelt; der Angebotspreis für Bestandswohnungen lag im Jahr 2009 im Durchschnitt bei 900 Euro pro Quadratmeter. Begehrt scheinen seit einigen Jahren höherpreisige Wohnungen wir Penthäuser zu sein, die im Schnitt zu Beginn des Jahres 2018 mit durchschnittlich 6.700 Euro pro Quadratmeter angeboten werden und damit ähnlich teuer sind wie in den begehrten Berliner Wohnbezirken.
Die Entwicklung der Eigentumswohnungspreise
Quelle: Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin: Immobilienpreis-Info Berlin; immoeinfach
Die ermittelten Daten beziehen sich auf Wohnungseigentum vom Baujahr 1900 bis 2015.
Sie möchten Ihre Immobilie in Berlin verkaufen?
Professionelle Unterstützung beim Immobilienverkauf in Berlin
Allgemeine Informationen zum Bezirk
Der westlichste Berliner Bezirk ist in 9 Ortsteile unterteilt und liegt zu einem großen Teil am Ufer der Spree mit ausgedehnten Naherholungsflächen. Er zeigt sich in der Bebauungsstruktur ähnlich uneinheitlich wie der Bezirk Reinickendorf. In den 1960er Jahren entstand der Ortsteil Falkenhagener Feld als Großsiedlung mit dem Ziel, dem damaligen Wohnungsnotstand entgegenzuwirken.
Einen Kontrast dazu bildet der kleinste Ortsteil Gatow, der im 13. Jahrhundert als Dorf angelegt ländlich geprägt ist und sich fast vollständig durch eine Einfamilienhausbebauung auszeichnet.
Der Ortsteil Hakenfelde besteht zu fast 75 Prozent aus dem Waldbiotop Spandauer Forst; doch auch hier entstanden in den letzten Jahrzehnten Wohnquartiere mit 12.000 Neubauwohnungen. Eine dörflich ländliche Idylle bietet der südlichste Ortsteil Kladow.
Immobilienpreise der Berliner Bezirke
Bewerte diesen Artikel
[Insgesamt: 0 Durchschnitt: 0]